La nivel de cele mai urmărite filme și seriale la TV în luna aprilie 2018, topul este dominat, ca de obicei, de opt posturi de televiziune din țara noastră, și anume de PRO TV, PRO 2, Antena 1, Kanal D, Național TV, Prima TV, Happy Channel și TVR 2, canale care au dat și în aprilie 2018 cele mai urmărite filme și seriale de pe ecrane.
Raftul cu Filme îți prezintă un top 40 cu cele mai urmărite filme și seriale la TV în luna aprilie 2018, informații preluate de pe Pagina de Media, de aici și aici.
Cele mai urmărite seriale la TV în luna aprilie 2018:
Raftul cu Filme îți prezintă un top 20 cu cele mai urmărite seriale la TV în luna aprilie 2018, top valabil pe targetul național. Pentru topul 20 pentru targeturile comercial și urban puteți accesa informațiile detaliate de Pagina de Media.
Serialul românesc „Las Fierbinți” înregistrează în continuare cele mai bune audiențe pentru PRO TV și ține capul de afiș în topul cu cele mai urmărite filme și seriale la TV în luna aprilie 2018, cu un rating de 11,6% și o medie de persoane de peste 2 milioane. La mare distanță, pe locul al doilea, se clasează Antena 1 cu un alt serial românesc, „Fructul oprit”, cu un rating de 6% și o medie de 1 milion.
Podiumul este completat de producția turcească „Dragoste și ură”, difuzată de Kanal D, cu un rating mediu de 5,5% și o medie de persoane de aproape 1 milion. Topul primelor șase seriale este completat de „Suflete trădate”, de pe Național TV, și „Lecții de viață”, de pe PRO TV, cu sezoanele trei și patru.
Clasamentul complet poate fi consultat în cele ce urmează.
Nr. | Titlu | Canal | Pers. | Rtg. |
---|---|---|---|---|
1. | Las Fierbinți (sezonul 13) | PRO TV | 2.075.000 | 11.6 |
2. | Fructul oprit | Antena 1 | 1.069.000 | 6.0 |
3. | Dragoste și ură | Kanal D | 983.000 | 5.5 |
4. | Suflete trădate | Național TV | 681.000 | 3.8 |
5. | Lecții de viață (sezonul 3) | PRO TV | 591.000 | 3.3 |
6. | Lecții de viață (sezonul 4) | PRO TV | 583.000 | 3.3 |
7. | Dragoste și ură | Național TV | 427.000 | 2.4 |
8. | Anno Domini: Biblia continuă | Kanal D | 358.000 | 2.0 |
9. | Onoare și respect (sezonul 5) | TVR 2 | 328.000 | 1.8 |
10. | Destine împlinite | Național TV | 304.000 | 1.7 |
11. | Trădarea | Kanal D | 286.000 | 1.6 |
12. | Fiica Elisei (sezonul 3) | Prima TV | 268.000 | 1.5 |
13. | Iubire și secrete | Național TV | 224.000 | 1.3 |
14. | Spion pe cont propriu (sezonul 6) | PRO TV | 195.000 | 1.1 |
15. | Trăsniții | Prima TV | 184.000 | 1.0 |
16. | Biblia | Antena 1 | 177.000 | 1.0 |
17. | Elif (sezonul 4) | Happy Channel | 160.000 | 0.9 |
18. | Pasiune toscană (sezonul 4) | Prima TV | 156.000 | 0.9 |
19. | Regele îndrăgostit | TVR 2 | 147.000 | 0.8 |
20. | Camera 309 | PRO 2 | 146.000 | 0.8 |
Cele mai urmărite filme la TV în luna aprilie 2018:
Raftul cu Filme îți prezintă un top 20 cu cele mai urmărite filme la TV în luna aprilie 2018, top valabil pe targetul național. Pentru topul 20 pentru targeturile comercial și urban puteți accesa informațiile detaliate de Pagina de Media.
Filmul „Exodus: Zei și regi” înregistrează cele mai bune audiențe pentru PRO TV și ține capul de afiș în topul cu cele mai urmărite filme și seriale la TV în luna aprilie 2018, cu un rating de 8,2% și o medie de persoane de aproape 1,5 milioane. Locul secund este ocupat tot de PRO TV, cu producția „Sărutul dragonului”, cu un rating de 7,4% și o medie de persoane de 1,3 milioane.
Podiumul este completat de pelicula „G. I. Joe: Represalii”, difuzată tot pe PRO TV, cu un rating de 7,2% și o medie de persoane de aproape 1,3 milioane. Topul primelor șase filme este completat de alte trei filme de pe PRO TV, și anume „Columbiana”, „Battleship: Invazia” și „Noe”.
Clasamentul complet poate fi consultat în cele ce urmează.
Nr. | Titlu | Canal | Pers. | Rtg. |
---|---|---|---|---|
1. | Exodus: Zei și regi | PRO TV | 1.457.000 | 8.2 |
2. | Sărutul dragonului | PRO TV | 1.325.000 | 7.4 |
3. | G. I. Joe: Represalii | PRO TV | 1.292.000 | 7.2 |
4. | Columbiana | PRO TV | 1.257.000 | 7.0 |
5. | Battleship: Invazia | PRO TV | 1.248.000 | 7.0 |
6. | Răzbunarea unui hoț | PRO TV | 1.230.000 | 6.9 |
7. | Noe | PRO TV | 1.191.000 | 6.7 |
8. | Cowboy și extratereștri | PRO TV | 1.175.000 | 6.6 |
9. | Greu de ucis 4 | PRO TV | 1.110.000 | 6.2 |
10. | Zodiacul chinezesc | PRO TV | 1.097.000 | 6.1 |
11. | Iisus din Nazaret 2 | Antena 1 | 1.088.000 | 6.1 |
12. | Hitman: Rău necesar | PRO TV | 1.047.000 | 5.9 |
13. | Iisus din Nazaret 1 | Antena 1 | 1.002.000 | 5.6 |
14. | Misiune imposibilă: Protocolul fantomă | PRO TV | 939.000 | 5.3 |
15. | Johnny English se întoarce | PRO TV | 916.000 | 5.1 |
16. | Cod roșu la Casa Albă | PRO TV | 912.000 | 5.1 |
17. | Condamnat să ucidă | PRO TV | 895.000 | 5.0 |
18. | Green Lanters: Protectorul universului | PRO TV | 872.000 | 4.9 |
19. | Riot | PRO TV | 838.000 | 4.7 |
20. | Creed | PRO TV | 805.000 | 4.5 |
Citește mai multe articole despre audiențele TV pe Raftul cu Filme. Urmărește, în același timp, pagina noastră de Facebook, canalele de YouTube și Instagram.
Scrie un comentariu